選手一覧
学年 | 番号 | 氏名 | U-15所属 |
---|---|---|---|
3年 | 68 | いいだ たける飯田 健瑠 | 松岡中学校 |
3年 | 69 | いのうえ ゆうと井上 夢翔 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 72 | おおぜき りゅうき大関 隆希 | 大東中学校 |
3年 | 73 | おかざき こうき岡崎 亘希 | 春江中学校 |
3年 | 75 | くぼ きょうすけ久保 京介 | 福井ノース |
3年 | 76 | こばやし せいや小林 聖弥 | 灯明寺中学校 |
3年 | 77 | しみず れんと清水 蓮人 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 78 | たなか けいた田中 慶大 | 坂井フェニックス丸岡jy |
3年 | 79 | たなか としひろ田中 年士広 | レインボー若狭 |
3年 | 80 | たなか らいと田中 徠統 | 春江中学校 |
3年 | 82 | てらい いずき寺井 稜貴 | 灯明寺中学校 |
3年 | 83 | むろや かいち室谷 海智 | 金津中学校 |
3年 | 84 | まつだ ゆうき松田 夕希 | FCテクノ |
3年 | 85 | あおやま そうた青山 颯太 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 87 | もりふじ こうき森藤 煌生 | 開成中学校 |
3年 | 88 | やまざき ゆうたろう山﨑 祐太郎 | 至民中学校 |
3年 | 90 | やまむら こうせい山村 晃誠 | 松岡中学校 |
3年 | 91 | かとう たくみ加藤 拓海 | JSC TOYAMA(富山) |
3年 | 92 | たなか やまと田中 大翔 | エルセレユナイテッド(大阪) |
3年 | 93 | さとう せな佐藤 星南 | リガールJPC(大阪) |
3年 | 94 | よこた しょう横田 将 | エルセレユナイテッド(大阪) |
3年 | 95 | やまぐち まなつ山口 真都 | リガールJPC(大阪) |
3年 | 96 | あわじ けんご淡路 兼伍 | 愛知セゾン(愛知) |
3年 | 97 | おくだ しゆう奥田 志勇 | 愛知セゾン(愛知) |
3年 | 98 | はっとり りょうすけ服部 亮佑 | 愛知セゾン(愛知) |
3年 | 99 | きし りく岸 凛空 | 愛知セゾン(愛知) |
3年 | 81 | ひろの とわ廣野 斗和 | 丸岡中学校 |
2年 | 26 | にしむら らいき 西村 頼紀 | 足羽第一中学校 |
2年 | 27 | いしもと るき石本 瑠輝 | 敦賀FC |
2年 | 28 | どうじょう さくた道場 咲太 | 坂井中学校 |
2年 | 29 | ささかわ こうた笹川 煌太 | 鯖江中学校 |
2年 | 30 | せき いぶき関 一歩輝 | 足羽中学校 |
2年 | 32 | かわばた まもる河端 保 | FC社南マリーナ |
2年 | 33 | しみず りくと清水 陸人 | パトリアーレ鯖江 |
2年 | 34 | よしだ ろい吉田 路偉 | 武生FC |
2年 | 35 | きのした せいや木下 惺也 | 明倫中学校 |
2年 | 36 | つり ゆうひ釣 悠陽 | 敦賀FC |
2年 | 37 | おかざき しゅん岡崎 隼 | 三国中学校 |
2年 | 38 | いそざき そうた磯崎 奏汰 | 明道中学校 |
2年 | 39 | いのうえ だいち井上 太智 | パトリアーレ鯖江 |
2年 | 40 | なかむら しゅうと中村 秀斗 | 高槻第十中学校(大阪) |
2年 | 42 | いしだ ゆうま石田 悠真 | 長野FC(大阪) |
2年 | 43 | かわの うきょう河野 右京 | 徳島サルトFC(徳島) |
2年 | 44 | ますだ はるひと益田 陽仁 | 高槻第十中学校(大阪) |
2年 | 45 | あおやま こうせい青山 幸生 | リガールJPC(大阪) |
2年 | 46 | はやし とわ林 友羽 | 徳島サルトFC(徳島) |
2年 | 47 | しばた はく柴田 珀 | JSC TOYAMA(富山) |
1年 | 50 | ほりた かずき堀田 和暉 | FCテクノ |
1年 | 52 | かみや けいた紙谷 慶太 | 中央中学校 |
1年 | 53 | うるしさき まなと漆﨑 眞士 | FC社南マリーナ |
1年 | 54 | しみず ひかる清水 暉琉 | 坂井中学校 |
1年 | 55 | たぐち りゅうき田口 龍希 | FCテクノ |
1年 | 56 | みき はると三木 陽斗 | パトリアーレ鯖江 |
1年 | 57 | やまもと たいせい山本 泰生 | 鯖江中学校 |
1年 | 58 | おおたに よつば大谷 四葉 | パトリアーレ鯖江 |
1年 | 59 | いのうえ りょう井上 椋翔 | パトリアーレ鯖江 |
1年 | 60 | やまだ れんと山田 蓮翔 | JSC FUKUI |
1年 | 62 | さかい のあ阪井 希空 | グラミーゴ三笠FC(奈良) |
1年 | 63 | たてざわ たくむ立澤 拓夢 | 愛知セゾン(愛知) |
1年 | 64 | はしば いつき羽柴 樹希 | グラミーゴ三笠FC(奈良) |
1年 | 65 | ついき はる對木 晴琉 | 愛知セゾン(愛知) |
1年 | 66 | つだ ひろと津田 尋斗 | FC PASENO ITAMI(兵庫) |
1年 | 41 | いいづか しゅん飯塚 駿 | 坂井フェニックス丸岡jy |
1年 | 51 | さいとう るき斎藤 琉稀 | 三国中学校 |
1年 | 61 | ふじすえ かい藤季 快 | 南越前中学校 |
スタッフ一覧
氏名 | 経歴 |
---|---|
部長石橋 正將 | |
監督平山 大 | 境高校 中央大学 名古屋グランパス 川崎フロンターレ |
コーチ大道 祐介 | 丸岡高校 日本体育大学 |
コーチ徳丸 敬紘 | 丸岡高校 同志社大学 |
GKコーチ寺谷 和曉 | 啓新高校 東京農業大学 |