選手一覧
学年 | 番号 | 氏名 | U-15所属 |
---|---|---|---|
3年 | 48 | さいとう こうき齊藤 晃希 | 至民中学校 |
3年 | 50 | こばやし あゆむ小林 歩夢 | 灯明寺中学校 |
3年 | 54 | たけうち たいち竹内 汰一 | 武生FC |
3年 | 51 | うえだ りゅうと上田 隆翔 | 春江中学校 |
3年 | 53 | きのした れいと木下 玲枢 | 武生FC |
3年 | 55 | やの じん矢野 神 | 丸岡中学校 |
3年 | 52 | あきもと りき秋本 力希 | 大東中学校 |
3年 | 56 | たけうち はると竹内 悠人 | 大東中学校 |
3年 | 57 | おおはし はるき大橋 陽輝 | 武生FC |
3年 | 58 | いちはし たく市橋 拓空 | 武生FC |
3年 | 59 | いしい りゅうのすけ石井 隆之助 | 境トリニタス(茨城) |
3年 | 60 | ふなこし えいしん船越 瑛心 | 城南中学校(大阪) |
3年 | 61 | むらた しょうた村田 翔太 | 高槻FC(大阪) |
3年 | 62 | たかはし かんた高橋 侃大 | JSC TOYAMA(富山) |
3年 | 63 | ふじた りょうと藤田 稜人 | リガールJPC(大阪) |
3年 | 64 | かごの ゆうや籠野 友侑也 | 高槻第七中学校(大阪) |
3年 | 65 | うえやま ちから上山 主税 | 高槻FC(大阪) |
3年 | 66 | たなか りょう田中 涼 | 高槻第七中学校(大阪) |
2年 | 68 | いいだ たける飯田 健瑠 | 松岡中学校 |
2年 | 69 | いのうえ ゆうと井上 夢翔 | パトリアーレ鯖江 |
2年 | 72 | おおぜき りゅうき大関 隆希 | 大東中学校 |
2年 | 73 | おかざき こうき岡崎 亘希 | 春江中学校 |
2年 | 75 | くぼ きょうすけ久保 京介 | 福井ノース |
2年 | 76 | こばやし せいや小林 聖弥 | 灯明寺中学校 |
2年 | 77 | しみず れんと清水 蓮人 | パトリアーレ鯖江 |
2年 | 78 | たなか けいた田中 慶大 | 坂井フェニックス丸岡jy |
2年 | 79 | たなか としひろ田中 年士広 | レインボー若狭 |
2年 | 80 | たなか らいと田中 徠統 | 春江中学校 |
2年 | 82 | てらい いずき寺井 稜貴 | 灯明寺中学校 |
2年 | 83 | むろや かいち室谷 海智 | 金津中学校 |
2年 | 84 | まつだ ゆうき松田 夕希 | FCテクノ |
2年 | 85 | あおやま そうた青山 颯太 | パトリアーレ鯖江 |
2年 | 87 | もりふじ こうき森藤 煌生 | 開成中学校 |
2年 | 88 | やまざき ゆうたろう山﨑 祐太郎 | 至民中学校 |
2年 | 90 | やまむら こうせい山村 晃誠 | 松岡中学校 |
2年 | 91 | かとう たくみ加藤 拓海 | JSC TOYAMA(富山) |
2年 | 92 | たなか やまと田中 大翔 | エルセレユナイテッド(大阪) |
2年 | 93 | さとう せな佐藤 星南 | リガールJPC(大阪) |
2年 | 94 | よこた しょう横田 将 | エルセレユナイテッド(大阪) |
2年 | 95 | やまぐち まなつ山口 真都 | リガールJPC(大阪) |
2年 | 96 | あわじ けんご淡路 兼伍 | 愛知セゾン(愛知) |
2年 | 97 | おくだ しゆう奥田 志勇 | 愛知セゾン(愛知) |
2年 | 98 | はっとり りょうすけ服部 亮佑 | 愛知セゾン(愛知) |
2年 | 99 | きし りく岸 凛空 | 愛知セゾン(愛知) |
2年 | 81 | ひろの とわ廣野 斗和 | 丸岡中学校 |
1年 | 26 | にしむら らいき 西村 頼紀 | 足羽第一中学校 |
1年 | 27 | いしもと るき石本 瑠輝 | 敦賀FC |
1年 | 28 | どうじょう さくた道場 咲太 | 坂井中学校 |
1年 | 29 | ささかわ こうた笹川 煌太 | 鯖江中学校 |
1年 | 30 | せき いぶき関 一歩輝 | 足羽中学校 |
1年 | 32 | かわばた まもる河端 保 | FC社南マリーナ |
1年 | 33 | しみず りくと清水 陸人 | パトリアーレ鯖江 |
1年 | 34 | よしだ ろい吉田 路偉 | 武生FC |
1年 | 35 | きのした せいや木下 惺也 | 明倫中学校 |
1年 | 36 | つり ゆうひ釣 悠陽 | 敦賀FC |
1年 | 37 | おかざき しゅん岡崎 隼 | 三国中学校 |
1年 | 38 | いそざき そうた磯崎 奏汰 | 明道中学校 |
1年 | 39 | いのうえ だいち井上 太智 | パトリアーレ鯖江 |
1年 | 40 | なかむら しゅうと中村 秀斗 | 高槻第十中学校(大阪) |
1年 | 42 | いしだ ゆうま石田 悠真 | 長野FC(大阪) |
1年 | 43 | かわの うきょう河野 右京 | 徳島サルトFC(徳島) |
1年 | 44 | ますだ はるひと益田 陽仁 | 高槻第十中学校(大阪) |
1年 | 45 | あおやま こうせい青山 幸生 | リガールJPC(大阪) |
1年 | 46 | はやし とわ林 友羽 | 徳島サルトFC(徳島) |
1年 | 47 | しばた はく柴田 珀 | JSC TOYAMA(富山) |
スタッフ一覧
氏名 | 経歴 |
---|---|
部長石橋 正將 | |
監督平山 大 | 境高校 中央大学 名古屋グランパス 川崎フロンターレ |
コーチ大道 祐介 | 丸岡高校 日本体育大学 |
コーチ徳丸 敬紘 | 丸岡高校 同志社大学 |
GKコーチ寺谷 和曉 | 啓新高校 東京農業大学 |