選手一覧
学年 | 番号 | 氏名 | U-15所属 |
---|---|---|---|
3年 | 85 | あおやま こうせい青山 幸聖 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 80 | いとう しょうた伊藤 将汰 | 芦原中学校 |
3年 | 31 | きたうら しゅうと北浦 秀人 | 高槻ジーグ(大阪) |
3年 | 88 | くめた こうすけ粂田 晃佑 | 芦原中学校 |
3年 | 93 | さかい けんしん坂井 謙心 | JSC TOYAMA(富山) |
3年 | 90 | たぐち ゆうと田口 友翔 | 中央中学校 |
3年 | 91 | たなか こうせい田中 康晴 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 33 | ふくだ ひかる福田 光 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 77 | たじま こうた田嶋 航大 | 丸岡南中学校 |
3年 | 92 | たなか りきや田中 力矢 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 83 | なかや しゅんすけ中谷 駿介 | レアボーラテクノFC |
3年 | 96 | にしたに そういちろう西谷 聡一郎 | 阿武野中学校(大阪) |
3年 | 84 | みさわ ゆうと三澤 勇斗 | 芦原中学校 |
3年 | 34 | やまだ えいた山田 瑛太 | パトリアーレ鯖江 |
3年 | 94 | よしだ ともや吉田 朝陽 | JSC TOYAMA(富山) |
3年 | 99 | えなみ ふうま江並 風眞 | FC緑(神奈川) |
3年 | 98 | みやじ もとき宮地 幹 | 阿武野中学校(大阪) |
3年 | 82 | やまもと こうが山本 幸雅 | 三国中学校 |
3年 | 95 | さかた おうすけ坂田 旺翼 | JSC TOYAMA(富山) |
3年 | 86 | まるやま ここま丸山 虎々真 | 芦原中学校 |
3年 | 32 | おおくぼ とわ大久保 斗環 | 古河第二中学校(茨城) |
3年 | 97 | なかやま りくと中山 陸翔 | 高槻第九中学校(大阪) |
3年 | 79 | ゆば れお湯場 怜乙 | 三国中学校 |
2年 | 25 | ながさお れい永棹 羚 | 三国中学校 |
2年 | 29 | こじま かんた小嶋 幹大 | 三国中学校 |
2年 | 37 | さとう せいりゅう佐藤 成龍 | レアボーラテクノFC |
2年 | 30 | たけもり たろう武盛 太郎 | レアボーラテクノFC |
2年 | 26 | やました あおば山下 碧翔 | 丸岡南中学校 |
2年 | 28 | いよた ふうと伊與田 風斗 | 光陽中学校 |
2年 | 39 | はぎはら のりひろ萩原 徳紘 | 大東中学校 |
2年 | 44 | やまもと けんた山本 健太 | 中央中学校 |
2年 | 27 | はたなか りゅうと畑中 琉翔 | 敦賀FC |
2年 | 22 | おかざき かい岡崎 哉依 | リガールJPC(大阪) |
2年 | 24 | くまがい はやて熊谷 隼颯 | 高槻FC(大阪) |
2年 | 21 | いしかわ けいじろう石川 慶二郎 | 境トリニタス(茨城) |
2年 | 23 | やまざき てるや山崎 輝矢 | 境トリニタス(茨城) |
2年 | 46 | ごとう たくと後藤 拓翔 | 境トリニタス(茨城) |
2年 | 36 | さくらい ひしょう櫻井 飛翔 | 成和中学校 |
2年 | 40 | こばやし やまと小林 大翔 | 藤島中学校 |
1年 | 48 | さいとう こうき齊藤 晃希 | 至民中学校 |
1年 | 50 | こばやし あゆむ小林 歩夢 | 灯明寺中学校 |
1年 | 51 | うえだ りゅうと上田 隆翔 | 春江中学校 |
1年 | 52 | あきもと りき秋本 力希 | 大東中学校 |
1年 | 53 | きのした れいと木下 玲枢 | 武生FC |
1年 | 54 | たけうち たいち竹内 汰一 | 武生FC |
1年 | 55 | やの じん矢野 神 | 丸岡中学校 |
1年 | 56 | たけうち はると竹内 悠人 | 大東中学校 |
1年 | 57 | おおはし はるき大橋 陽輝 | 武生FC |
1年 | 58 | いちはし たく市橋 拓空 | 武生FC |
1年 | 59 | いしい りゅうのすけ石井 隆之助 | 境トリニタス(茨城) |
1年 | 60 | ふなこし えいしん船越 瑛心 | 城南中学校(大阪) |
1年 | 61 | むらた しょうた村田 翔太 | 高槻FC(大阪) |
1年 | 62 | たかはし かんた高橋 侃大 | JSC TOYAMA(富山) |
1年 | 63 | ふじた りょうと藤田 稜人 | リガールJPC(大阪) |
1年 | 64 | かごの ゆうや籠野 友侑也 | 高槻第七中学校(大阪) |
1年 | 65 | うえやま ちから上山 主税 | 高槻FC(大阪) |
1年 | 66 | たなか りょう田中 涼 | 高槻第七中学校(大阪) |
スタッフ一覧
氏名 | 経歴 |
---|---|
部長石橋 正將 | |
監督平山 大 | 境高校 中央大学 名古屋グランパス 川崎フロンターレ |
コーチ大道 祐介 | 丸岡高校 日本体育大学 |
コーチ徳丸 敬紘 | 丸岡高校 同志社大学 |
GKコーチ寺谷 和曉 | 啓新高校 東京農業大学 |